Model library · Qwen3.5-9B · 2026-10-17
Telecom simulations
Tests reasoning through a phone diagnostic.
| Task | Trial | Result | Ended | Messages | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [service_issue]lock_sim_card_pin|overdue_bill_suspension[PERSONA:Easy] | 2 | pass | user_stop | 48 | $0.033 | Transcript → |
| [service_issue]lock_sim_card_pin|overdue_bill_suspension[PERSONA:Easy] | 3 | pass | user_stop | 48 | $0.035 | Transcript → |
| [service_issue]overdue_bill_suspension|unseat_sim_card[PERSONA:Easy] | 0 | pass | user_stop | 48 | $0.034 | Transcript → |
| [service_issue]overdue_bill_suspension|unseat_sim_card[PERSONA:Easy] | 1 | pass | user_stop | 44 | $0.028 | Transcript → |
| [service_issue]overdue_bill_suspension|unseat_sim_card[PERSONA:Easy] | 2 | pass | user_stop | 46 | $0.031 | Transcript → |
| [service_issue]overdue_bill_suspension|unseat_sim_card[PERSONA:Easy] | 3 | pass | user_stop | 36 | $0.024 | Transcript → |
← PreviousPage 10 of 10