Model library · Qwen3.5-9B · 2026-10-17
Airline simulations
Tests instruction following over a long booking policy.
| Task | Trial | Result | Ended | Messages | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | pass | user_stop | 10 | $0.010 | Transcript → |
| 0 | 1 | pass | user_stop | 18 | $0.009 | Transcript → |
| 0 | 2 | pass | user_stop | 18 | $0.011 | Transcript → |
| 0 | 3 | pass | user_stop | 16 | $0.011 | Transcript → |
| 1 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.013 | Transcript → |
| 1 | 1 | pass | user_stop | 20 | $0.010 | Transcript → |
| 1 | 2 | pass | user_stop | 26 | $0.014 | Transcript → |
| 1 | 3 | pass | user_stop | 24 | $0.011 | Transcript → |
| 10 | 0 | pass | user_stop | 34 | $0.058 | Transcript → |
| 11 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.020 | Transcript → |
| 11 | 1 | pass | user_stop | 24 | $0.013 | Transcript → |
| 11 | 2 | pass | user_stop | 18 | $0.007 | Transcript → |
| 11 | 3 | pass | user_stop | 20 | $0.009 | Transcript → |
| 12 | 1 | pass | user_stop | 12 | $0.015 | Transcript → |
| 13 | 0 | pass | user_stop | 14 | $0.007 | Transcript → |
| 13 | 1 | pass | user_stop | 38 | $0.018 | Transcript → |
| 13 | 2 | pass | user_stop | 12 | $0.012 | Transcript → |
| 13 | 3 | pass | user_stop | 14 | $0.008 | Transcript → |
| 14 | 1 | pass | user_stop | 30 | $0.050 | Transcript → |
| 14 | 3 | pass | user_stop | 34 | $0.034 | Transcript → |
| 15 | 0 | pass | user_stop | 28 | $0.023 | Transcript → |
| 15 | 2 | pass | user_stop | 22 | $0.017 | Transcript → |
| 15 | 3 | pass | user_stop | 20 | $0.018 | Transcript → |
| 16 | 0 | pass | user_stop | 20 | $0.010 | Transcript → |
| 16 | 1 | pass | user_stop | 22 | $0.015 | Transcript → |
| 16 | 2 | pass | user_stop | 20 | $0.016 | Transcript → |
| 16 | 3 | pass | user_stop | 24 | $0.017 | Transcript → |
| 17 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.012 | Transcript → |
| 17 | 1 | pass | user_stop | 24 | $0.012 | Transcript → |
| 18 | 0 | pass | user_stop | 36 | $0.014 | Transcript → |
| 18 | 1 | pass | user_stop | 32 | $0.012 | Transcript → |
| 19 | 0 | pass | user_stop | 16 | $0.012 | Transcript → |
| 19 | 1 | pass | user_stop | 22 | $0.014 | Transcript → |
| 19 | 3 | pass | user_stop | 16 | $0.012 | Transcript → |
| 2 | 0 | pass | user_stop | 120 | $0.029 | Transcript → |
| 2 | 1 | pass | user_stop | 78 | $0.033 | Transcript → |
| 2 | 2 | pass | user_stop | 52 | $0.029 | Transcript → |
| 2 | 3 | pass | user_stop | 54 | $0.020 | Transcript → |
| 20 | 0 | pass | user_stop | 20 | $0.019 | Transcript → |
| 20 | 1 | pass | user_stop | 34 | $0.035 | Transcript → |
| 20 | 2 | pass | user_stop | 40 | $0.041 | Transcript → |
| 20 | 3 | pass | user_stop | 28 | $0.029 | Transcript → |
| 21 | 0 | pass | user_stop | 42 | $0.033 | Transcript → |
| 21 | 1 | pass | user_stop | 38 | $0.021 | Transcript → |
| 21 | 2 | pass | user_stop | 44 | $0.030 | Transcript → |
| 21 | 3 | pass | user_stop | 42 | $0.035 | Transcript → |
| 22 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.010 | Transcript → |
| 22 | 2 | pass | user_stop | 24 | $0.008 | Transcript → |
| 22 | 3 | pass | user_stop | 26 | $0.009 | Transcript → |
| 23 | 2 | pass | user_stop | 30 | $0.034 | Transcript → |
Page 1 of 4Next →