Model library · Qwen3.5-9B · 2026-10-17
Airline simulations
Tests instruction following over a long booking policy.
| Task | Trial | Result | Ended | Messages | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | fail | user_stop | 32 | $0.032 | Transcript → |
| 42 | 3 | pass | user_stop | 30 | $0.024 | Transcript → |
| 43 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.011 | Transcript → |
| 43 | 1 | pass | user_stop | 24 | $0.009 | Transcript → |
| 43 | 2 | pass | user_stop | 26 | $0.014 | Transcript → |
| 43 | 3 | pass | user_stop | 28 | $0.012 | Transcript → |
| 44 | 0 | fail | user_stop | 46 | $0.033 | Transcript → |
| 44 | 1 | fail | user_stop | 50 | $0.028 | Transcript → |
| 44 | 2 | fail | user_stop | 52 | $0.038 | Transcript → |
| 44 | 3 | fail | user_stop | 54 | $0.029 | Transcript → |
| 45 | 0 | pass | user_stop | 32 | $0.055 | Transcript → |
| 45 | 1 | pass | user_stop | 24 | $0.027 | Transcript → |
| 45 | 2 | pass | user_stop | 20 | $0.032 | Transcript → |
| 45 | 3 | pass | user_stop | 22 | $0.034 | Transcript → |
| 46 | 0 | pass | user_stop | 12 | $0.010 | Transcript → |
| 46 | 1 | pass | user_stop | 12 | $0.008 | Transcript → |
| 46 | 2 | pass | user_stop | 14 | $0.008 | Transcript → |
| 46 | 3 | pass | user_stop | 12 | $0.008 | Transcript → |
| 47 | 0 | fail | user_stop | 16 | $0.011 | Transcript → |
| 47 | 1 | pass | user_stop | 24 | $0.033 | Transcript → |
| 47 | 2 | fail | user_stop | 16 | $0.011 | Transcript → |
| 47 | 3 | pass | user_stop | 32 | $0.039 | Transcript → |
| 48 | 0 | pass | user_stop | 12 | $0.008 | Transcript → |
| 48 | 1 | pass | user_stop | 14 | $0.006 | Transcript → |
| 48 | 2 | pass | user_stop | 14 | $0.012 | Transcript → |
| 48 | 3 | pass | user_stop | 14 | $0.006 | Transcript → |
| 49 | 0 | pass | user_stop | 18 | $0.015 | Transcript → |
| 49 | 1 | pass | user_stop | 18 | $0.016 | Transcript → |
| 49 | 2 | pass | user_stop | 14 | $0.006 | Transcript → |
| 49 | 3 | pass | user_stop | 18 | $0.006 | Transcript → |
| 5 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.031 | Transcript → |
| 5 | 1 | pass | user_stop | 20 | $0.017 | Transcript → |
| 5 | 2 | pass | user_stop | 22 | $0.032 | Transcript → |
| 5 | 3 | pass | user_stop | 24 | $0.020 | Transcript → |
| 6 | 0 | fail | user_stop | 36 | $0.050 | Transcript → |
| 6 | 1 | fail | user_stop | 40 | $0.045 | Transcript → |
| 6 | 2 | fail | user_stop | 44 | $0.052 | Transcript → |
| 6 | 3 | fail | user_stop | 38 | $0.063 | Transcript → |
| 7 | 0 | fail | user_stop | 40 | $0.016 | Transcript → |
| 7 | 1 | fail | user_stop | 36 | $0.019 | Transcript → |
| 7 | 2 | fail | user_stop | 30 | $0.025 | Transcript → |
| 7 | 3 | fail | user_stop | 34 | $0.014 | Transcript → |
| 8 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.018 | Transcript → |
| 8 | 1 | pass | user_stop | 26 | $0.013 | Transcript → |
| 8 | 2 | pass | user_stop | 22 | $0.014 | Transcript → |
| 8 | 3 | pass | user_stop | 26 | $0.019 | Transcript → |
| 9 | 0 | fail | user_stop | 26 | $0.020 | Transcript → |
| 9 | 1 | pass | user_stop | 28 | $0.013 | Transcript → |
| 9 | 2 | pass | user_stop | 24 | $0.016 | Transcript → |
| 9 | 3 | pass | user_stop | 24 | $0.011 | Transcript → |
← PreviousPage 4 of 4