Model library · Qwen3.5-9B · 2026-10-28
Retail simulations
Tests tool calling on order changes.
| Task | Trial | Result | Ended | Messages | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.007 | Transcript → |
| 1 | 0 | pass | user_stop | 28 | $0.010 | Transcript → |
| 10 | 0 | fail | user_stop | 20 | $0.005 | Transcript → |
| 100 | 0 | fail | user_stop | 34 | $0.014 | Transcript → |
| 101 | 0 | pass | user_stop | 50 | $0.018 | Transcript → |
| 102 | 0 | pass | user_stop | 48 | $0.016 | Transcript → |
| 103 | 0 | pass | user_stop | 54 | $0.020 | Transcript → |
| 104 | 0 | pass | user_stop | 56 | $0.024 | Transcript → |
| 105 | 0 | fail | user_stop | 30 | $0.013 | Transcript → |
| 106 | 0 | pass | user_stop | 34 | $0.009 | Transcript → |
| 107 | 0 | pass | user_stop | 32 | $0.013 | Transcript → |
| 108 | 0 | pass | user_stop | 30 | $0.008 | Transcript → |
| 109 | 0 | pass | user_stop | 36 | $0.013 | Transcript → |
| 11 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.007 | Transcript → |
| 110 | 0 | fail | user_stop | 36 | $0.013 | Transcript → |
| 111 | 0 | pass | user_stop | 34 | $0.013 | Transcript → |
| 112 | 0 | pass | user_stop | 50 | $0.019 | Transcript → |
| 113 | 0 | pass | user_stop | 28 | $0.007 | Transcript → |
| 12 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.007 | Transcript → |
| 13 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.007 | Transcript → |
| 14 | 0 | pass | user_stop | 24 | $0.006 | Transcript → |
| 15 | 0 | pass | user_stop | 28 | $0.008 | Transcript → |
| 16 | 0 | pass | user_stop | 30 | $0.009 | Transcript → |
| 17 | 0 | pass | user_stop | 18 | $0.004 | Transcript → |
| 18 | 0 | fail | user_stop | 34 | $0.010 | Transcript → |
| 19 | 0 | fail | user_stop | 32 | $0.011 | Transcript → |
| 2 | 0 | pass | user_stop | 32 | $0.011 | Transcript → |
| 20 | 0 | pass | user_stop | 40 | $0.018 | Transcript → |
| 21 | 0 | pass | user_stop | 46 | $0.017 | Transcript → |
| 22 | 0 | pass | user_stop | 34 | $0.010 | Transcript → |
| 23 | 0 | pass | user_stop | 40 | $0.017 | Transcript → |
| 24 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.006 | Transcript → |
| 25 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.007 | Transcript → |
| 26 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.007 | Transcript → |
| 27 | 0 | pass | user_stop | 26 | $0.007 | Transcript → |
| 28 | 0 | pass | user_stop | 44 | $0.015 | Transcript → |
| 29 | 0 | pass | user_stop | 34 | $0.014 | Transcript → |
| 3 | 0 | fail | user_stop | 32 | $0.010 | Transcript → |
| 30 | 0 | pass | user_stop | 48 | $0.016 | Transcript → |
| 31 | 0 | fail | user_stop | 42 | $0.013 | Transcript → |
| 32 | 0 | fail | user_stop | 54 | $0.019 | Transcript → |
| 33 | 0 | pass | user_stop | 30 | $0.010 | Transcript → |
| 34 | 0 | pass | user_stop | 30 | $0.011 | Transcript → |
| 35 | 0 | fail | user_stop | 36 | $0.012 | Transcript → |
| 36 | 0 | fail | user_stop | 40 | $0.023 | Transcript → |
| 37 | 0 | fail | user_stop | 40 | $0.019 | Transcript → |
| 38 | 0 | pass | user_stop | 38 | $0.014 | Transcript → |
| 39 | 0 | pass | user_stop | 30 | $0.008 | Transcript → |
| 4 | 0 | pass | user_stop | 38 | $0.014 | Transcript → |
| 40 | 0 | pass | user_stop | 20 | $0.005 | Transcript → |
Page 1 of 3Next →